Фильтр-пресс — TPF1.6
Полностью автоматические вертикальные фильтр-прессы серии TPF1.6 отличаются компактными габаритами, обеспечивая не только высокоэффективную фильтрацию, но и исключительно удобное техническое обслуживание. Они позволяют клиентам быстро начать производство без значительных затрат. Возможна индивидуальная настройка для различных агрессивных условий эксплуатации в соответствии с требованиями клиента.
| Площадь фильтра | м² | 1.6 | 3.2 | 4,8 | 6.4 | 8 | 9,6 | 11.2 | 12,8 |
| Количество фильтрующих пластин | штук | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Высота фильтрующей камеры | мм | 45 | |||||||
| Объем фильтрующей камеры | м³ | 0,072 | 0,144 | 0,216 | 0,288 | 0,36 | 0,432 | 0,504 | 0,576 |
| Общая длина фильтр-пресса | мм | 3800 | |||||||
| Общая ширина фильтр-пресса | мм | 2500 | |||||||
| Общая высота фильтр-пресса | мм | 2500 | 2800 | ||||||
| Вес фильтр-пресса | t | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Площадь используемого участка | м² | 40 | |||||||


