Фильтр-пресс — TPF60
Полностью автоматический вертикальный фильтр-пресс серии TPF60 обладает самой большой площадью фильтрации и самой высокой пропускной способностью. Являясь расширением и усовершенствованием модели TPF12, он удовлетворяет основные потребности клиентов в повышении производительности, обеспечивая при этом оптимальный баланс между производительностью и стоимостью.
| Площадь фильтра | м² | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Количество фильтрующих пластин | штук | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Высота фильтрующей камеры | мм | 60 | |||||||
| Объем фильтрующей камеры | м³ | 3.6 | 4,32 | 5,04 | 5,76 | 6,48 | 7.2 | 7,92 | 8,64 |
| Общая длина фильтр-пресса | мм | 8200 | |||||||
| Общая ширина фильтр-пресса | мм | 5300 | |||||||
| Общая высота фильтр-пресса | мм | 5400 | 5400 | 6100 | 6100 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 |
| Вес фильтр-пресса | t | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Площадь используемого участка | м² | 160 | |||||||


