Фильтр-пресс — TPF12
Полностью автоматический вертикальный фильтр-пресс серии TPF12 обеспечивает стабильную работу, эффективную фильтрацию и умеренную производительность, а его основная система прошла десятилетия проверки на рынке. Серия TPF12 представляет собой оптимальный выбор для удовлетворения требований к производственной мощности. Она может быть адаптирована для работы в различных агрессивных условиях в соответствии с требованиями заказчика.
| Площадь фильтра | м² | 9,6 | 12,8 | 16 | 19.2 | 22,4 | 25,6 | 28,8 | 32 | 35,2 | 38,4 |
| Количество фильтрующих пластин | штук | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Высота фильтрующей камеры | мм | 45 | |||||||||
| Объем фильтрующей камеры | м³ | 0,432 | 0,576 | 0,72 | 0,864 | 1,008 | 1,152 | 1,296 | 1,44 | 1,584 | 1,728 |
| Общая длина фильтра-пресса | мм | 5000 | |||||||||
| Общая ширина фильтр-пресса | мм | 3900 | |||||||||
| Общая высота фильтр-пресса | мм | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Вес фильтр-пресса | t | 13 | 13,8 | 15 | 15,8 | 17 | 17,8 | 19 | 19,8 | 21 | 21,8 |
| Площадь используемого участка | м² | 50 | |||||||||


